5、KX-2013型红外测油仪技术指标: | ||
项 目 | 说 明 | |
基线漂移 | 0.005AU/60min | |
最低检出浓度 | 0.001mg/L((水中油份浓度) | |
最高检出浓度 | 640000mg/L(水中油份浓度) | |
波数范围 | 3400cm-1~2400cm-1(2940nm~4167nm) | |
波数准确度 | ±2 cm-1 | |
波数重复性 | ±2 cm-1 | |
吸光度范围 | 0.0000~3.0000AU(即透过率100~1%T) | |
基本测量范围 | 0.00~800.00mg/L | |
重复性 | 相对标准偏差RSD<1%(浓度为20~80mg/mL的标准油样品) | |
线性相关系数 | R>0.999 | |
样品分析时间 | 全谱扫描约30秒钟 | |
定点多次扫描 | 约10秒钟 | |
非分散红外发扫描 | 约2秒钟 | |
空白溶剂调零 | 自动、无需调整满度 | |
主机净重 | 10kg | |
使用电源 | (220±22)VAC、(50±1)Hz | |
使用温度和湿度 | 温度范围5℃-35℃,湿度≤80﹪ | |
主机外型尺寸 | 470mm(长)×330mm(宽)×150mm(高) | |
6、售后服务: | ||
(一)安装调试服务 1、 本公司售后服务人员将在与用户约定的时间内,为用户进行上门安装调试服务(根据用户所在地区收费),并提供仪器的使用手册及基本操作的现场培训。 2、 验收标准:以生产厂商产品说明书中所列之技术指标为准。 3、 仪器验收合格后的培训: 3-1.安装启动时,厂家负责现场培训用户单位2-3名操作人员; 3-2.用户使用仪器设备前3个月内,厂家每月通过电话回访进行指导,使用户对仪器的使用进一步的提高,三个月后至一年保修期内,每一季度进行一次电话回访。 (二)保修服务 1、产品质保期:自产品验收合格之日起12个月或自到货之日起18个月(以先到者为准),各种消耗品不在保修范围之内。如因本公司原因导致仪器未能及时验收,则顺延质保期。 2、产品质保期内,因产品质量问题免费保修(各种消耗品除外),仪器提供全面维护,使之处于正常工作状态。 (三)维修服务 1、产品质保期内本公司提供四十八小时内的维修服务响应,以最快的速度派遣工程师到达现场,在第一时间内提供优质的售后维修服务,排除故障,迅速恢复仪器的正常使用。被维修更换之零部件的质保期自维修验收之日起12个月。产品质保期内如因本公司原因导致仪器未能及时修复,则顺延质保期。 2、产品质保期外:本公司将提供优惠服务,只收取相应的部件工本费;如用户需要上门维修,则加收往返交通费及住宿费;由于用户人为使用不当造成的故障将酌情加收维修服务费。 3、仪器控制软件免费升级服务,制造商为客户免费提供升级软件光盘。 | ||
7、仪器应用领域和应用国标: | ||
应用单位 | 执行的国家标准 | |
环境监测站、生活污水和工业废水的测定 | GB8978—1996污水综合排放标准 | |
市政排水检测站或及污水处理厂 | GB18918—2002城镇污水处理厂污染物排放标准 | |
城镇供水公司或者自来水公司 | GB3838—2002地表水环境质量标准 | |
石油石化企业 | GB3551—83 石油炼制工业水污染物排放标准 | |
火力发电厂环境监测站 | GB8978—1996污水综合排放标准以及其它标准 | |
冶炼行业废水监测 | GB13456—92钢铁工业水污染物排放标准 | |
水文环境监测站 | GB3838—2002地表水环境质量标准 | |
大小餐饮行业 | GB18483—2001饮食业油烟排放标准 | |
8、联系方式: | ||
单位名称:北京顺祥凯鑫科技有限公司 地 址:北京市顺义区李桥南街2号 联 系 人:周杨 手 机:13331185707 联系电话:010-60603678 电子邮箱:1360128313@QQ.COM
| ||