测量指标(常规5要素,可拓展要素:PM2.5/10,光照度,噪声,TBQ,光学雨量及气体传感器) | |||
选配环境要素 | 量程 | 准确度 | 分辨率 |
超声波风速 | 0~70m/s | 启动风速≤0.8m/s,±(0.5+0.02 rdg )m/s | 0.1m/s; |
超声波风向 | 0~360 | ±3° | 1° |
大气温度 | -40~80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
大气湿度 | 0~100%RH | ±5%RH | 0.1%RH |
大气压力 | 300~1100hPa | ±1 hPa(25℃) | 0.1 hPa |
雨量强度 | 0~4mm/min | ±10%(室内静态测试,雨强为2mm/min) | 0.2mm |
光照度 | 0~200000Lux(室外) | ±4% | 1 Lux |
太阳总辐射 | 0~2000 W/m2 | ±3%(带日辐射累计) | 1W/m2 |
CO2 | 0~5000ppm | ±(50ppm+5%rdg) | 1ppm |
噪声 | 30~130dB(A) | ±3dB(A) | 0.1 dB(A) |
PM2.5/10 | 0~500μg/m3 | ≤100ug/m3:±10ug/m3; >100ug/m3:±10% rdg (以TSI 8530校准,25±2℃,50±10%RH环境条件) | 1μg/m3 |
PM100 | 0~20000μg/m3 | ±30ug/m3或±20%选其最大值 | 1μg/m3 |
CO | 0~1000ppm | ≤±3% rdg(25℃) | 0.1ppm |
NO2 | 0~20ppm | ≤±3% rdg(25℃) | 0.01ppm |
SO2 | 0~20ppm | ≤±3% rdg(25℃) | 0.01ppm |
O3 | 0~10ppm | ≤±3% rdg(25℃) | 0.01ppm |
电子罗盘 | 0~360 | ±5° | 1° |
GPS | 经度 (-180~180°) 纬度 (-90~90°) 海拔(-3276.7~3276.7m) | ≤10米 ≤10米 ≤3米 | 0.1秒 0.1秒 0.1米 |
测量指标(常规5要素,可拓展要素:PM2.5/10,光照度,噪声,TBQ,光学雨量及气体传感器) | |
数据存储 | |
数据存储 | 内存标配4M,可存储1万多条数据,也可根据实际需要将内存拓展至16M,可存储5万多条数据,当存储空间不足时,仪器将删除最前面的数据记录 |
可按分钟设置定时存储间隔时间 | |
仪器接口与通讯方式 | |
仪器接口 | 1个通讯接口(RS232/485可选);1个DC12V电源接口;1个传感器多合一接口 |
标配通讯 | RS232接口(含RS232转USB线) |
选配通讯 | 内置式GPRS、RJ45,外置式WIFI、RJ45、RS485 |
电力指标 | |
标 配 | DC12V/6800毫安时锂电池(请使用出厂自带的12.6V专用锂电池充电器) |
工作电压 | DC12V(请使用出厂适配器或充电器配件,非原厂配件容易造成设备损坏) |
功 耗 | ≤1W(不含GPRS,带GPRS/WIFI/RJ45功耗为2W) |
运行环境和防护等级 | |
工作温度 | -20 ~ +60℃ |
工作相对湿度 | 0~100%RH |
防护等级 | 满足 IP65,全防水(接插件为工业防水) |
支架机械指标 | |
尺 寸 | 最低收缩高度0.9米,最大伸展高度1.9米; |
重 量 | 整机不大于10kg |
材 质 | 铝合金 +ABS塑料 |
表面处理 | 阳极氧化、钝化 |
安装方式 | 整体5分钟快装,关键部件可快速拆卸装夹 |