雾霾检测仪 KX-S-100资料说明:
数值 | 说明 | |
输入电压 | 220V AC | ±10% |
输入电流 | 0.68A | |
大功率 | 75W | |
平均功率 | 17W | 环境温度25度 |
雾霾监测 | 雾分级 | 霾分级 |
轻雾、雾 | 轻微霾、轻度霾 | |
大雾、浓雾、强浓雾 | 中度霾、重度霾 | |
湿度精度 | 3% | 0~80% |
3% | 80~100% | |
温度精度 | 0.4°C | -10~80°C |
1°C | -40~-10°C | |
基线长度 | 30米 | |
光源类型 | 白光LED | 色温2700K |
探测器类型 | 硅光电探测器 | |
数据接口 | 无线/RS232 | |
通讯距离 | 2000米 | 大距离,可配中继器 |
环境特性 | ||
温度范围 | -30~+60°C | |
相对湿度 | 0~100% | |
风力 | 30m/s( 大) | 十级 |
机械特性 | ||
发射机重量 | 12.5 | Kg |
接收机重量 | 12.5 | Kg |
立柱重量 | 42 | Kg |
电源盒重量 | 5 | Kg |
定制选项:(可以根据客户要求跟其他类型气象站集成一体,另外也可以选择跟其他传感器集成)
1.三防(防水,防水,防盐雾)
2.防雷击
3.通讯方式:RS232/RS485/无线Zigbee
4.配控制台计算机
5.安装方式:立柱/墙面